After Friday qualifying; race Sunday
At Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
Lap length: .533 miles (Car number in parentheses)
'); } -->
After Friday qualifying; race Sunday
At Bristol Motor Speedway, Bristol, Tenn.
Lap length: .533 miles (Car number in parentheses)
Video from around the world
1. (20) Joey Logano, Toyota, 124.63.
2. (2) Kurt Busch, Dodge, 123.857.
3. (66) Dave Blaney, Toyota, 123.849.
4. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 123.818.
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 123.698.
6. (42) Juan Montoya, Chevrolet, 123.626.
7. (17) Matt Kenseth, Ford, 123.499.
8. (99) Carl Edwards, Ford, 123.403.
9. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 123.308.
10. (00) David Reutimann, Toyota, 123.269.
11. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 123.245.
12. (98) Paul Menard, Ford, 123.166.
13. (5) Mark Martin, Chevrolet, 123.103.
14. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 122.929.
15. (11) Denny Hamlin, Toyota, 122.905.
16. (38) David Gilliland, Ford, 122.898.
17. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 122.89.
18. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 122.89.
19. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 122.803.
20. (78) Regan Smith, Chevrolet, 122.787.
21. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 122.701.
22. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 122.631.
23. (43) AJ Allmendinger, Ford, 122.537.
24. (9) Kasey Kahne, Ford, 122.411.
25. (16) Greg Biffle, Ford, 122.388.
26. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 122.341.
27. (09) Aric Almirola, Chevrolet, 122.232.
28. (83) Brian Vickers, Toyota, 122.209.
29. (82) Scott Speed, Toyota, 122.131.
30. (6) David Ragan, Ford, 121.96.
31. (26) David Stremme, Ford, 121.574.
32. (7) Robby Gordon, Toyota, 121.551.
33. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 121.505.
34. (90) Casey Mears, Chevrolet, 121.267.
35. (87) Joe Nemechek, Toyota, 121.19.
36. (12) Brad Keselowski, Dodge, 121.129.
37. (19) Elliott Sadler, Ford, 121.106.
38. (18) Kyle Busch, Toyota, 121.098.
39. (55) Michael Waltrip, Toyota, 121.075.
40. (46) Terry Cook, Dodge, 121.06.
41. (34) Travis Kvapil, Ford, 120.923.
42. (37) Kevin Conway, Ford, Owner Points.
43. (71) Bobby Labonte, Chevrolet, Past Champ
Failed to Qualify
44. (36) Mike Bliss, Chevrolet, 120.452.
45. (13) Max Papis, Toyota, 119.82.
Get The State newspaper delivered to your home. Click here to subscribe.
We encourage an open and civil exchange of affirming and dissenting opinions on our stories. We invite you to respectfully comment on our content as part of our interactive community.
Click here to read our comment guidelines and learn about our commenting system. Report abuse by clicking the "Report Abuse" link.