FURMAN
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Aaron Black | OL | 6-6/267 | Dallas, Ga. (East Paulding) |
| Jackson Buonamia | OL | 6-2/280 | Snellville, Ga. (Brookwood/Air Force Prep) |
| James Elliott | DE | 6-2/226 | Franklin, Tenn. (Christ Presbyterian Academy) |
| Donovan Franks | DB | 5-11/184 | Altamonte Springs, Fla. (Lake Brantley) |
| Jordan Hawkins | DL | 6-1/264 | Jacksonville, Fla. (Wolfson) |
| Richard Hayes III | DB | 5-11/181 | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| Byron Johnson | LB | 6-1/212 | Swansea (Swansea) |
| Nic McBride | LB | 6-2/203 | Lyons, Ga. (Vidalia) |
| Logan McCarter | WR | 6-1/168 | Sevierville, Tenn. (Sevier Co.) |
| Nick Miller | DB | 5-8/161 | Kennesaw, Ga. (North Cobb) |
| Brad Minter | LB | 6-0/217 | Hueytown, Ala. (Hueytown) |
| Brian Nwokolo | DE | 6-2/220 | Jamestown, N.C. (Ragsdale) |
| Adekunle Olusanya | DB | 5-10/195 | Tampa, Fla. (Sickles) |
| Trey Robinson | DB | 6-1/187 | Spartanburg (Dorman) |
| Reeves Rogers | DB | 6-0/190 | Tampa, Fla. (Plant) |
| DeAndre Thornton | DL | 6-0/275 | Fairburn, Ga. (Creekside) |
| Dillon Woodruff | QB | 6-1/190 | Christiana, Tenn. (Riverdale) |
BENEDICT
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Carlos D. Garrett, Jr. | DB/OLB | 5-8/180 | Ellenwood, Ga. (Martin Luther King Jr.) |
| Kenneth Hurley | RB | 5-9/165 | Leesburg, Ga. (Lee County) |
| Bilal Hewitt | DL | 6-2/275 | Conyers, Ga. (Salem) |
| Antone Leonard | LB | Conyers, Ga. (Salem) | |
| Ryan Witherspoon | OL | 6-3/240 | Ellenwood, Ga. (Cedar Grove) |
| James Tillman | OL | 6-0/280 | Dothan, Ala. (Northview) |
| Demetrius Pinkett | WR/DB | 5-9/165 | Ellenwood, Ga. (Cedar Grove) |
| Kyante Belvin | OL | 6-4/290 | Fort Lauderdale, Fla. (Northeast) |
| D. Jamal Wallace | RB | 5-9/170 | Fort Lauderdale, Fla. (Northeast) |
| Corey Whitehurst | DE | 6-3/210 | Dothan, Ala. (Northview) |
| Yusef Howard | DT | 5-11/280 | Prattville, Ala. (Prattville) |
| Risati Mapu | LB | 5-11/245 | Pago Pago, American Samoa (New Mexico Military JC/Leone HS) |
| Devin Grimes | DB | 5-10/170 | North Augusta (North Augusta) |
| Leander Palmer | OL | 6-3/295 | Jacksonville, Fla. (First Coast) |
| Demetrius James Jr. | LB | 6-0/220 | Dallas, Ga. (East Paulding) |
| Alexander Bryant Jr. | LB | 6-0/210 | Savannah, Ga. (Windsor Forest) |
| Brandon Harrison | WR | 5-11/170 | Memphis, Tenn. (Westwood) |
| David Martin | WR | 5-10/180 | Fountain Inn (Hillcrest) |
| William Jackson | 6-4/275 | Montgomery, Ala. (Jefferson Davis) | |
| Ray Louis | OL | 6-3/305 | Darlington (Orangeburg-Calhoun Tech./Darlington HS) |
| Ryan Witherspoon | OL/TE | 6-3/240 | Stone Mountain, Ga. (Cedar Grove) |
| Deontavius Hall | WR | 5-11/180 | Phenix City, Ala. (Central-Phenix City) |
| Juawan Etheredge | RB | 5-9/195 | Batesburg (Batesburg-Leesville) |
| Tremayne Trawick | WR | 6-3/188 | Pooler, Ga. (Windsor Forest) |
| Rodney Hall | DB | 6-1/185 | Philadelphia, Penn. (Globe Institute of Technology/Overbrook HS) |
| James Strawter Jr. | WR/KR | 6-1/185 | Perry, Fla. (Taylor Country) |
| Leroy Hollins III | QB | 6-2/190 | Baton Rouge, La. (Arkansas Baptist JC/Scotlandville Magnet HS) |
COASTAL CAROLINA
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Osharmar Abercrombie | RB | 5-10/190 | Greenwood (Emerald HS) |
| Connor Barbour | OL | 6-1/305 | Clayton, N.C. (Clayton) |
| Ryan Barkley | OL | 6-4/290 | Charlotte (Charlotte Catholic) |
| Nicholas Bonaparte | OL | 6-4/295 | Baltimore (Paul L. Dunbar) |
| Matt Broome | LS | 6-0/180 | Boiling Springs (Boiling Springs) |
| Ed Brown | DL | 6-2/225 | Cedar Bluff, Miss. (West Point) |
| Tim Burns | QB | 6-4/225 | Carrollton, Va. (Nansemond-Suffolk Academy) |
| Derek Carter | DL | 6-2/245 | Virginia Beach, Va. (First Colonial) |
| Nicholas Clark | DB | 5-11/160 | Hampton, Va. (Bethel) |
| Cooper Clegg | OL | 6-1/285 | Fort Mill (Fort Mill) |
| Ashton Culick | OL | 6-6/265 | Aynor (Aynor) |
| Drew Dettra | DL | 6-3/250 | Leesburg, Va. (Stone Bridge) |
| Elijah Griffin | DL | 6-3/265 | Downingtown, Pa. (Downingtown East) |
| Markell Hill | DB | 6-0/180 | Chesnee (Chesnee) |
| Ben Hinson | P/K | 6-3/165 | Irmo (Irmo) |
| Jon Jenkins | OL | 6-4/300 | ASA (N.Y.) College |
| Kerron Johnson | DB | 6-3/180 | Woodbury, N.J. (Highland Regional) |
| Shane Johnson | LB | 6-2/220 | Salisbury, Conn. (Salisbury School) |
| Chris Jones | WR | 5-11/165 | Coatesville, Pa. (Coatesville) |
| Jesse June | DB | 5-11/190 | Wilmington, Del. (Salesianum School) |
| Jarius McMillan | LB | 5-10/215 | Orlando, Fla. (Dr. Phillips) |
| Rodney Mitchell | OL | 6-3/290 | Cartersville, Ga. (Cartersville) |
| Landon Moss | WR | 6-4/195 | Alexandria, Va. (T.C. Williams) |
| Darrin Phillips | DL | 6-3/240 | Chicago, Ill. (Chicago Hope Academy) |
| Dwayne Price | DL | 6-3/250 | East Orange, N.J. (East Orange, Campus) |
| Frankie Richardson | WR | 6-2/185 | Fort Lauderdale, Fla. (St. Thomas Aquinas) |
| Imir Sanders | DB | 5-10/185 | West Mifflin, Pa. (West Mifflin Area) |
| A.J. Sattinger | TE | 6-2/230 | Clearwater Fla. (Countryside) |
| Alex Scearce | DB | 6-3/190 | Huntersville, N.C. (Lake Norman Charter School) |
| C.J. Thompson | DB | 5-10/185 | South Mecklenburg, N.C. (South Mecklenburg) |
WOFFORD
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Boston Bryant | DE | 6-1/260 | Whitley County, Ky. (Whitley County) |
| Brad Butler | QB | 6-2/210 | Rome, Ga. (Darlington School) |
| Nick Colvin | QB | 6-2/195 | North Oconee, Ga. (North Oconee) |
| Steven Cornellier | DE | 6-2/218 | Jacksonville, Fla. (Bishop Kenny) |
| Brandon Curtis | DE | 6-2/220 | Bushnell, Fla. (South Sumter) |
| Alexander Daniels | OL | 6-2/270 | Columbia (Hammond) |
| Brandon Goodson | QB | 6-0/185 | Dacula, Ga. (Dacula) |
| Jaleel Green | S | 6-2/192 | Jacksonville, Fla. (Providence) |
| Cole Higbie | S | 6-0/180 | Atlanta, Ga. (Landmark Christian) |
| Dakota Hopper | WR | 6-3/198 | Madison, N.C. (McMichael) |
| David Howerton | QB | 6-0/185 | Asheville, N.C. (Asheville) |
| Mike Jones | OL | 6-4/270 | Danville, Ky. (Danville) |
| Davis Lenior | OL | 6-4/255 | Collierville, Tenn. (St. George’s) |
| Lorenzo Long | RB | 5-9/205 | Cantonment, Fla. (Tate) |
| Justin Lott | OL | 6-5/315 | Braxton, Ga. (Coffee) |
| Chris Martin | RB | 5-10/190 | Columbia, Tenn.(Columbia Central) |
| David Marvin | K/P | 6-2/200 | Charlotte (East Mecklenburg) |
| Terrance Morris | LB | 6-1/192 | Chester (Chester) |
| T.J. Novotny | TE | 6-6/230 | Milwaukee, Wis. (Marquette University) |
| Coleton Robinson | CB | 5-11/175 | DeLand, Fla. (DeLand) |
| Chuck Rouse | OL | 6-3/305 | Mount Pleasant (Wando) |
| Lincoln Stewart | LB | 5-11/220 | DeLand, Fla. (DeLand) |
| Tyler Vaughn | DL | 6-1/260 | McDonough, Ga. (Union Grove) |
| Anton Wahrby | OL | 6-4/265 | Karlskrona, Sweden |
| Nick Ward | S | 6-2/203 | South Moore, Okla. (South Moore) |
| Jamario Williams | CB | 6-1/180 | Ridgeland (Hilton Head Christian) |
| Dylan Young | LB | 6-1/215 | Collierville, Tenn. (St. George’s) |
S.C. STATE
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Harold Atkinson | RB | 5-10/230 | Conway (Carolina Forest) |
| Kylen Binn | QB | 6-5/210 | Columbia (Blythewood) |
| Tyberius Cravens | DE | 6-1/231 | Austell, Ga. (Pebblebrook) |
| Justin Evans | OL | 6-4/278 | Florence (Wilson) |
| Zane Fields | TE | 6-2/235 | Jonesboro, Ga. (Lovejoy) |
| Kolby Gray | DB | 5-9/170 | Ft. Lauderdale, Fla. (Atl. Sports Acad.) |
| Chris Herise | DL | 6-4/225 | Miami, Fla. (Central Miami) |
| Victor Ishmael | DE | 6-1/260 | Miami, Fla. (Miami Sunset) |
| Bernard Morrison | WR | 6-0/184 | Stone Mountain, Ga. (South Gwinnett) |
| Gregtavious Newell | DE | 6-1/210 | McDonough, Ga. (Atl Sports Acad) |
| Devondre Powell | DB | 5-9/175 | Miami, Fla. (Miami Jackson) |
| Dayshawn Taylor | LB | 5-10/240 | Lincolnton, Ga. (Lincoln County) |
| Chris Trimmings | WR | 5-10/172 | Brunswick, Ga. (Brunswick) |
| Michael Wamer | LB | 6-2/187 | St. George (Woodland) |
| Trayshaun Watkins | DE | 6-1/228 | Mooresboro, N.C. (Chase) |
CHARLESTON SOUTHERN
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Caleb Batchelor | DL | 6-3/235 | Roebuck (Dorman) |
| Truett Burnes | K/P | 6-0/172 | Clinton (Clinton) |
| Frank Cirone | OL | 6-3/260 | Naples, Fla.(Naples) |
| D.J. Curl | DB | 5-11/188 | Riverdale, Ga. (Eagle Landing Christian Academy) |
| Caleb Gee | OL | 6-3/295 | Beaufort (Beaufort) |
| Mike Holloway | RB | 5-8/180 | Atlanta, (Arabia Mountain) |
| Colton Korn | WR | 6-0 | Duncan (Byrnes) |
| Ed Martinez | OL | 6-3/278 | Blountsville, Ala. (Susan Moore) |
| Larenzo Mathis | RB | 5-11/175 | Greenwood (Greenwood) |
| Jacob Mays | RB | 6-2/215 | Chatsworth, Ga. (North Murray) |
| Sean Moore | OL | 6-3/293 | Ellendwood, Ga. (Woodland) |
| RaSean Ray | DE | 6-3/230 | Jacksonville, Fla. (Fletcher) |
| Ben Robinson | RB | 5-7/165 | Tallahassee, Fla. (Lincoln) |
| Chris Sullivan | OL | 6-6/260 | Mauldin (Mauldin) |
| Raymere Thomas | CB | 5-11/165 | Suwanee, Ga. (Collins Hill) |
| Alex Waters | OL | 6-4/258 | Greer (Greer) |
| Jackson Williamson | C | 6-0/275 | Jones County, Ga. (Jones County) |
PRESBYTERIAN
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Curtis Bey | DL | 6-3/300 | Columbia (Ridge View) |
| Darrell Bridges | RB | 6-1/200 | Rossville, Ga. (Ridgeland) |
| Kenyon Brown | DB | 5-11/175 | Clinton (Clinton) |
| Craig Bryan | RB | 6-1/250 | Monroe, Ga. (Monroe Academy) |
| Jake Foster | TE | 6-4/225 | Easley (Easley) |
| Tre’von Howell | WR | 6-1/175 | Columbia (Ridge View) |
| Kris Hurley | TE | 6-4/230 | Lawrenceville, Ga. (Georgia Military) |
| Brandon James | OL | 6-2/275 | Estero, Fla. (Estero) |
| Kamren Mack | DL | 6-2/240 | Lithonia, Ga. (Chamblee) |
| LaQua Mayes | RB | 5-10/190 | Rose Hill, Kan. (Hutchinson Kan. CC) |
| Heys McMath | QB | 6-4/200 | Savannah, Ga. (Savannah Country Day) |
| Matthew Mourao | DL | 6-1/240 | Ponte Vedra, Fla.(Ponte Vedra) |
| Jacob Nesmith | DL | 6-3/240 | Cumming, Ga. (Forsyth Central) |
| Obinna Ntiasagwe | DL | 6-2/240 | Columbia (Ridge View) |
| Joseph Purter | DL/TE | 6-3/240 | Columbus, Ga. (Shaw) |
| Devinn Ritter | OL | 6-3/300 | Garden City, Kan. (Garden City CC) |
| Khari Rosier | DL | 6-3/210 | Lithonia, Ga. (Chamblee) |
| Joaquin Ross | DL | 6-0/225 | Covington, Ga. (Alcovy) |
| Dillon Salmans | OL | 6-2/280 | Garden City, Kan. (Garden City CC) |
| Levent Sands | RB | 6-0/180 | St Augustine, Fla. (St Augustine) |
| Derrick Washington | DL | 6-2/300 | Milledgeville, Ga. (Baldwin) |
| Daryl Wilson | WR | 6-0/180 | Hendersonville, N.C. (Hendersonville) |
| Stephen Wilson | LB | 6-1/200 | Mount Pleasant (Wando) |
| Brett Wilson | K | 5-9/180 | Apopka, Fla. (Apopka) |
| Kennan Wise | QB | 6-0/180 | Locust Grove, Ga. (Locust Grove) |
THE CITADEL
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Forrest Barnes | WR | 5-11/185 | Harmony, Pa. (Seneca Valley) |
| Ryan Bednar | OL | 6-1/280 | Glassport, Pa. (South Allegheny) |
| Rudder Brown | WR | 6-4/210 | Mount Pleasant (Wando) |
| Tyus Carter | DB | 6-0/170 | Birmingham, Ala. (Shades Valley) |
| Jeremiah Cotton | DL | 6-4/265 | Macon, Ga. (Mount De Sales Academy) |
| DeVonta Delaney | DB | 6-1/180 | Seabrook (Whale Branch) |
| Malik Diggs | DB | 6-1/180 | Scotland, N.C. (Scotland) |
| Jonathan Dorogy | WR | 5-8/180 | Harmony, Pa. (Seneca Valley). |
| Tevin Floyd | LB | 6-1/225 | Tallahassee, Fla. (Florida) |
| Cam Jackson | QB | 6-2/185 | Mobile, Ala. (Davidson) |
| Jantzen Jeffrey | QB | 6-1/200 | Cumming, Ga. (South Forsyth) |
| Nick Jeffreys | TE | 6-3/235 | Oklahoma City, Okla. (Bishop McGuinness) |
| Jorian Jordan | WR | 6-0/165 | Charlotte (Mallard Creek) |
| Taylor Kimball | WR | 6-2/200 | Mount Pleasant (Wando) |
| Hugh McFaddin | OL | 6-0/270 | Manning (Manning) |
| Isaiah Pinson | OL | 6-3/240 | Duncan (Byrnes) |
| Tyler Renew | RB | 5-11/205 | Columbia. (Ben Lippen) |
| Jake Riggs | WR | 6-4/215 | Greenville (J.L. Mann) |
| Devan Robbins | WR | 5-11/175 | Belmont, N.C. (South Point) |
| Ben Roberts | DB | 5-9/170 | Statesboro, Ga. (Statesboro) |
| DeAndre Schoultz | WR | 5-9/185 | South Aiken (South Aiken) |
| Jake Smith | DL | 6-5/225 | Greenville (Greenville) |
| Will Vanvick | P | 5-11/170 | Greenville (J.L. Mann) |
NEWBERRY
| NAME | POS. | HT./WT. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| Rashard Alston | FB | 5-11/195 | Goose Creek (Goose Creek) |
| Chase Austin | LB | 6-2/210 | Lexington (Lexington) |
| Holden Beemiller | WR | 6-2/190 | Chandler, Ariz. (Hamilton) |
| Tovaris Cureton | WR | 6-0/180 | Newberry (Newberry) |
| David Davis | FB | 6-0/220 | Greenwood (Greenwood) |
| Willie Doe | DE | 6-4/240 | Beaufort (Battery Creek) |
| Romelo Doctor | WR/RB | 6-0/190 | Summerville (Ashley Ridge) |
| Will Elm | OLB | 6-3/210 | Irmo (Irmo) |
| Malcolm Ford | DB | 5-11/185 | Lexington (White Knoll) |
| C.J. Frazier | QB | 5-11/185 | Bluffton (Bluffton) |
| Harley Goins | OL | 6-2/255 | McColl (Marlboro County) |
| Terell Johnson | DB | 5-10/180 | Aiken (South Aiken) |
| Wesley Jordan | WR | 6-3/190 | Ware Shoals (Ware Shoals) |
| Austin McKinney | DB | 6-0/175 | St. Stephen (Timberland) |
| Brian Moore | DT | 6-0/290 | Timberland |
| Josh Parker | DE | 6-2/260 | Little Mountain (Mid-Carolina) |
| Trahjare Reeder | OL | 6-3/290 | Newberry (Newberry) |
| Terrance Salley | DL | 6-3/200 | Swansea (Swansea) |
| Rameak Smith | OLB | 6-2/190 | Ridgeland (Woodland) |
| Baptiste Staggers | ATH | 6-4/185 | North Charleston (Fort Dorchester) |
| Austin Turner | OL | 6-3/285 | Lexington (Lexington) |
| Laquan White | DB | 6-1/185 | Ridgeland (Woodland) |
| Tyler White | OL | 6-3/290 | Cimmaron, Kan. (Garden City CC/Cimmaron HS) |
| Steven Wright | DT | 6-2/290 | Sumter (Greenville Tech/Lakewood HS) |





Lexington boys soccer tops Dutch Fork in state semifinals

