Sprint Cup: Price Chopper 400 lineup
After Friday qualifying; race Sunday
At Kansas Speedway
Kansas City, Kan.
Lap length: 1.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (5) Mark Martin, Chevrolet, 175.758.
2. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 175.279.
3. (25) Brad Keselowski, Chevrolet, 175.205.
4. (26) Jamie McMurray, Ford, 175.2.
5. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 175.041.
6. (9) Kasey Kahne, Dodge, 174.984.
7. (87) Joe Nemechek, Toyota, 174.786.
8. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 174.746.
9. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 174.712.
10. (82) Scott Speed, Toyota, 174.656.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 174.627.
12. (83) Brian Vickers, Toyota, 174.61.
13. (00) David Reutimann, Toyota, 174.576.
14. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 174.565.
15. (44) AJ Allmendinger, Dodge, 174.514.
16. (21) Bill Elliott, Ford, 174.216.
17. (99) Carl Edwards, Ford, 174.109.
18. (20) Joey Logano, Toyota, 174.109.
19. (09) Mike Bliss, Dodge, 173.857.
20. (98) Paul Menard, Ford, 173.796.
21. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 173.768.
22. (11) Denny Hamlin, Toyota, 173.723.
23. (17) Matt Kenseth, Ford, 173.522.
24. (66) Dave Blaney, Toyota, 173.472.
25. (6) David Ragan, Ford, 173.377.
26. (71) Bobby Labonte, Chevrolet, 173.349.
27. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 173.282.
28. (43) Reed Sorenson, Dodge, 173.277.
29. (55) Michael Waltrip, Toyota, 173.121.
30. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 173.099.
31. (16) Greg Biffle, Ford, 173.06.
32. (12) David Stremme, Dodge, 172.999.
33. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 172.695.
34. (18) Kyle Busch, Toyota, 172.469.
35. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 172.425.
36. (07) Casey Mears, Chevrolet, 172.15.
37. (7) Robby Gordon, Toyota, 172.04.
38. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 171.931.
39. (2) Kurt Busch, Dodge, 171.135.
40. (34) John Andretti, Chevrolet, Owner Points.
41. (96) Erik Darnell, Ford, Owner Points.
42. (19) Elliott Sadler, Dodge, Owner Points.
43. (13) Max Papis, Toyota, 172.629.
This story was originally published October 3, 2009 at 12:00 AM with the headline "Sprint Cup: Price Chopper 400 lineup."