Gamecocks slide down in football rankings
South Carolina slipped in both major college football polls after Saturday's 16-13 loss to Auburn.
The Gamecocks (4-1, 2-1 SEC) fell eight spots to No. 18 in The Associated Press Top 25. The team is No. 14 in the USA Today Coaches Poll, down five spots.
Auburn (4-1) went from unranked in both polls to No. 15 in the AP rankings and No. 23 in the Coaches Poll.
AP Top 25
| Record | Pts | Pv | |
|---|---|---|---|
| 1. LSU (40) | 5-0 | 1,473 | 1 |
| 2. Alabama (12) | 5-0 | 1,435 | 3 |
| 3. Oklahoma (7) | 4-0 | 1,397 | 2 |
| 4. Wisconsin | 5-0 | 1,266 | 7 |
| 5. Boise St. (1) | 4-0 | 1,248 | 4 |
| 6. Oklahoma St. | 4-0 | 1,191 | 5 |
| 7. Stanford | 4-0 | 1,185 | 6 |
| 8. Clemson | 5-0 | 1,093 | 13 |
| 9. Oregon | 3-1 | 1,028 | 9 |
| 10. Arkansas | 4-1 | 860 | 18 |
| 11. Texas | 4-0 | 833 | 17 |
| 12. Michigan | 5-0 | 812 | 19 |
| 13. Georgia Tech | 5-0 | 667 | 21 |
| 14. Nebraska | 4-1 | 555 | 8 |
| 15. Auburn | 4-1 | 550 | NR |
| 16. West Virginia | 4-1 | 544 | 22 |
| 17. Florida | 4-1 | 498 | 12 |
| 18. South Carolina | 4-1 | 487 | 10 |
| 19. Illinois | 5-0 | 428 | 24 |
| 20. Kansas St. | 4-0 | 349 | NR |
| 21. Virginia Tech | 4-1 | 341 | 11 |
| 22. Arizona St. | 4-1 | 256 | 25 |
| 23. Florida St. | 2-2 | 237 | 23 |
| 24. Texas A&M | 2-2 | 216 | 14 |
| 25. Baylor | 3-1 | 186 | 15 |
Others receiving votes: Michigan St. 154, Houston 68, Washington 37, Texas Tech 25, Notre Dame 24, South Florida 22, Georgia 11, Penn St. 9, Southern Cal 7, SMU 5, Cincinnati 1, Pittsburgh 1, Tennessee 1.
USA Today Coaches Poll
| Rank/Team | Record | Points | Last week's poll |
|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma (27) | 4-0 | 1,421 | 1 |
| 2. Alabama (21) | 5-0 | 1,410 | 2t |
| 3. LSU (10) | 5-0 | 1,408 | 2t |
| 4. Stanford | 4-0 | 1,237 | 4 |
| 5. Wisconsin (1) | 5-0 | 1,236 | 7 |
| 6. Boise State | 4-0 | 1,186 | 5 |
| 7. Oklahoma State | 4-0 | 1,162 | 6 |
| 8. Clemson | 5-0 | 1,028 | 15 |
| 9. Oregon | 3-1 | 1,017 | 11 |
| 10. Texas | 4-0 | 879 | 17 |
| 11. Michigan | 5-0 | 808 | 19 |
| 12. Arkansas | 4-1 | 788 | 18 |
| 13. Georgia Tech | 5-0 | 728 | 21 |
| 14. South Carolina | 4-1 | 559 | 9 |
| 15. Nebraska | 4-1 | 557 | 8 |
| 16. Illinois | 5-0 | 541 | 22 |
| 17. Virginia Tech | 4-1 | 470 | 10 |
| 18. Florida | 4-0 | 456 | 12 |
| 19. West Virginia | 4-1 | 436 | 23 |
| 20. Michigan State | 4-1 | 366 | 25 |
| 21. Kansas State | 4-0 | 264 | NR |
| 22. Florida State | 2-2 | 229 | 24 |
| 23. Auburn | 4-1 | 217 | NR |
| 24. Arizona State | 4-1 | 177 | NR |
| 25. Texas A&M | 2-2 | 160 | 13 |
Others receiving votes: Houston (5-0) 97; Baylor (3-1) 90; Texas Tech (4-0) 68; South Florida (4-1) 49; Penn State (4-1) 37; Washington (4-1) 30; Notre Dame (3-2) 13; Pittsburgh (3-2) 11; North Carolina (4-1) 10; Southern Methodist (4-1) 10; Tennessee (3-1) 6; Iowa (3-1) 5; Air Force (3-1) 3; Southern Mississippi (4-1) 3; Cincinnati (4-1) 1; Duke (3-2) 1; Ohio State (3-2) 1.
This story was originally published October 2, 2011 at 12:57 PM with the headline "Gamecocks slide down in football rankings."