Where did new President Trump’s campaign spend money in SC?
The largest recipient of Donald Trump’s campaign spending in South Carolina was a S.C. legislator now under indictment for misconduct in office.
The Trump campaign spent $333,792 for strategic consulting provided by Geechee Communications, a company run by state Rep. Jim Merrill, Trump’s S.C. campaign director.
Last month, Merrill was indicted on 30 counts of misconduct and ethics violations as part of a long-running probe of corruption probe into the S.C. State House. The allegations against Merrill are not related to his work for Trump’s campaign.
Geechee’s numbers were included in a two-year breakdown of spending by the Trump campaign with the Federal Elections Commission.
Public entities
Some of Trump’s campaign money ended up in public coffers as, for example, the candidate paid to rent public facilities.
For instance, the city of Myrtle Beach was paid a total of $12,000 for rentals of its city-owned sports center and other properties. The campaign also paid $6,699 to use the Charleston Area Convention Center. To rent other venues, Trump’s campaign paid $6,395 to the Florence Civic Center, $5,210 to Winthrop University and $4,880 to the Beaufort County school district.
Some law enforcement agencies also were compensated for providing security.
The Anderson County Sheriff’s Office, for example, received $210 for providing security for an Anderson event. Sumter County was paid $11,000 for providing security and renting the county’s convention center.
Major S.C. players
One elected official also collected money from the Trump campaign.
S.C. Treasurer Curtis Loftis received $5,850 from the Trump campaign after it rented facilities from the Lexington Republican.
Others who may be known to South Carolinians also cashed in:
▪ Nancy Mace, the first woman to graduate from the Citadel and an unsuccessful candidate for the GOP nomination for the U.S. Senate in 2014, received $57,091 for field work on Trump’s campaign.
▪ Jeff Taillon, Trump’s S.C. political director, was paid $55,377.
The tree farm
One of Trump’s most high-profile appearances in South Carolina came at Lexington County’s Harmon Tree Farm, where he received the endorsement of Lt. Gov. Henry McMaster. It was the first endorsement Trump received from a statewide elected official.
Harmon Tree Farm was paid $3,000 by the campaign.
A year later, Trump nominated S.C. Gov. Nikki Haley to be the U.S. ambassador to the United Nations, paving the way for McMaster to become governor.
Where did they stay?
Trump’s team had a clear favorite when it came to looking for a place to stay in the Palmetto State.
▪ Marriott hotels received $35,983 from the campaign while staffers were in South Carolina.
▪ Holiday Inn came in second, making $12,566 from the S.C. campaign. Of that, $6,715 came from renting space for an event.
Lights, camera ...
Besides Geechee Communications, the largest recipient of Trump’s spending in South Carolina was Production Design Associates, a Charleston-based production and audiovisual company, that was paid $243,583.
The only other six-figure recipient in South Carolina was ACS Sound and Lighting of Columbia, paid $114,015.
Bristow Marchant: 803-771-8405, @bristowathome, @buzzatthestate
| PAID TO | FOR | LOCATION | AMOUNT | DATE |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $62,833.00 | 2/24/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | AUDIO VISUAL SERVICES | N. CHARLESTON | $61,372.00 | 11/17/2016 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | TTW - STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $50,000.00 | 4/10/2015 |
| XMARK LLC | SECURITY SERVICES | PAWLEYS ISLAND | $34,518.00 | 11/22/2016 |
| ACS SOUND AND LIGHTING | AUDIO VISUAL SERVICES | WEST COLUMBIA | $34,439.00 | 2/28/2016 |
| ACS SOUND AND LIGHTING | EVENT STAGING EXPENSE | WEST COLUMBIA | $28,983.00 | 6/30/2016 |
| MARRIOTT | FACILITY RENTAL/CATERING SERVICES [AMEX: SB23.455065] | SPARTANBURG | $28,795.00 | 2/20/2016 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $26,323.00 | 3/17/2016 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,911.00 | 10/30/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,802.00 | 1/31/2016 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,752.00 | 12/1/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,294.00 | 1/12/2016 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,000.00 | 10/8/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | TTW - STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,000.00 | 5/15/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | TTW - STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,000.00 | 6/16/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,000.00 | 7/3/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,000.00 | 8/3/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $25,000.00 | 9/3/2015 |
| ACS SOUND AND LIGHTING | AUDIO VISUAL SERVICES | WEST COLUMBIA | $20,572.00 | 10/10/2016 |
| XMARK LLC | SECURITY SERVICES | PAWLEYS ISLAND | $20,048.00 | 11/16/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $19,618.00 | 1/25/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $19,140.00 | 2/29/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $17,432.00 | 2/10/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $16,714.00 | 1/12/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $16,708.00 | 3/14/2016 |
| NCC -BUILDING SERVICES | FACILITY RENTAL [AMEX: SB23.455063] | NORTH CHARLESTON | $16,618.00 | 2/17/2016 |
| ACS SOUND AND LIGHTING | EVENT STAGING EXPENSE | WEST COLUMBIA | $14,736.00 | 12/3/2015 |
| ACS SOUND AND LIGHTING | EVENT STAGING EXPENSE | WEST COLUMBIA | $14,392.00 | 11/3/2015 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $13,861.00 | 6/29/2016 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $13,808.00 | 1/11/2016 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $13,730.00 | 12/14/2015 |
| AMERICAN SOUTHERN GROUP, LLC | EVENT CONSULTING | MOUNT PLEASANT | $12,978.00 | 11/10/2016 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $12,783.00 | 3/4/2016 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $11,332.00 | 1/26/2016 |
| CELEBRATIONS | EVENT STAGING EXPENSE | WEST COLUMBIA | $11,144.00 | 2/23/2016 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $11,003.00 | 3/1/2016 |
| HENDERSON, BRADY | EVENT CONSULTING | SIMPSONVILLE | $10,676.00 | 11/10/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $10,461.00 | 1/5/2016 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $9,881.00 | 1/31/2016 |
| SMITH, GAVIN | EVENT CONSULTING | WEST COLUMBIA | $9,817.00 | 9/2/2016 |
| AMERICAN SOUTHERN GROUP, LLC | EVENT CONSULTING | MOUNT PLEASANT | $9,556.00 | 9/30/2016 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $9,010.00 | 10/30/2015 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $9,000.00 | 6/16/2016 |
| TD CONVENTION CENTER | FACILITY RENTAL/CATERING SERVICES [AMEX: SB23.455063] | GREENVILLE | $8,000.00 | 2/15/2016 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $7,409.00 | 3/9/2016 |
| HENDERSON, BRADY | EVENT CONSULTING | SIMPSONVILLE | $7,350.00 | 10/31/2016 |
| LAMB, ZACH | EVENT CONSULTING | HANAHAN | $7,200.00 | 10/31/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $7,128.00 | 1/20/2016 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $7,057.00 | 10/22/2015 |
| SUMTER COUNTY FINANCE DEPARTMENT | SECURITY SERVICES | SUMTER | $7,000.00 | 2/16/2016 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $6,987.00 | 10/27/2015 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $6,987.00 | 8/31/2015 |
| HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | FACILITY RENTAL AND CATERING [AMEX: SB23.513914] | MT PLEASANT | $6,715.00 | 3/18/2016 |
| SMG - CHARLESTON AREA CONVENTION CENTER | FACILITY RENTAL | NORTH CHARLESTON | $6,699.00 | 3/24/2016 |
| HENDERSON, BRADY | EVENT CONSULTING | SIMPSONVILLE | $6,433.00 | 10/5/2016 |
| MYRTLE BEACH SPORT CENTER OPERATIONS | FACILITY RENTAL | MYRTLE BEACH | $6,000.00 | 2/18/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,827.00 | 10/1/2015 |
| NORTON, BARBIE | FIELD CONSULTING | IRMO | $5,794.00 | 10/7/2016 |
| LAMB, ZACH | EVENT CONSULTING | HANAHAN | $5,578.00 | 11/10/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | TTW - FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,473.00 | 5/31/2015 |
| WINTHROP UNIVERSITY | FACILITY RENTAL | ROCK HILL | $5,210.00 | 1/6/2016 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $5,181.00 | 12/1/2015 |
| FLORENCE CIVIC CENTER | FACILITY RENTAL | FLORENCE | $5,000.00 | 1/15/2016 |
| GLOBAL SPECTRUM, LP | FACILITY RENTAL | AIKEN | $5,000.00 | 12/1/2015 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 10/30/2015 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 12/9/2015 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 2/26/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 3/29/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 4/25/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | TTW - FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 5/5/2015 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 9/29/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 7/9/2015 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $5,000.00 | 9/18/2015 |
| SOUTH CAROLINA REPUBLICAN PARTY - FEDERAL ACCOUNT | EVENT ENTRY FEE | COLUMBIA | $5,000.00 | 5/2/2016 |
| TAILLON, JEFF | TTW - FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $4,776.00 | 6/5/2015 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $4,603.00 | 8/12/2015 |
| MARRIOTT | FACILITY RENTAL/CATERING SERVICES [AMEX: SB23.455065] | SPARTANBURG | $4,507.00 | 2/27/2016 |
| AXELROD, STUART | RENT | MYRTLE BEACH | $4,500.00 | 9/9/2015 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $4,500.00 | 10/1/2015 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $4,500.00 | 3/22/2016 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $4,500.00 | 8/28/2015 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $4,500.00 | 9/30/2015 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $4,500.00 | 1/30/2016 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $4,500.00 | 3/16/2016 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $4,500.00 | 5/11/2016 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $4,500.00 | 8/3/2016 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $4,500.00 | 7/3/2015 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $4,500.00 | 7/31/2015 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $4,500.00 | 9/30/2015 |
| EVENT RENTALS | EVENT STAGING EXPENSE | SPARTANBURG | $4,494.00 | 2/24/2016 |
| HOLIDAY INN EXPRESS | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455065] | MONCKS CORNER | $4,360.00 | 2/14/2016 |
| BEAUFORT COUNTY SCHOOL DISTRICT | FACILITY RENTAL | BEAUFORT | $4,280.00 | 3/18/2016 |
| LAMB, ZACH | EVENT CONSULTING | HANAHAN | $4,250.00 | 9/21/2016 |
| LAMB, ZACH | EVENT CONSULTING | HANAHAN | $4,137.00 | 10/14/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $4,056.00 | 8/5/2015 |
| ARNOLD, GARRETT W. | FIELD CONSULTING | CHARLESTON | $4,000.00 | 6/24/2016 |
| COUNTY OF SUMTER | FACILITY RENTAL | SUMTER | $4,000.00 | 3/24/2016 |
| HENDERSON, BRADY | EVENT CONSULTING | SIMPSONVILLE | $4,000.00 | 9/13/2016 |
| PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY | FACILITY RENTAL | MOUNT PLEASANT | $4,000.00 | 12/1/2015 |
| BROWN, JUDITH NANC | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $3,826.00 | 2/28/2016 |
| AMERICAN SOUTHERN GROUP, LLC | EVENT CONSULTING | MOUNT PLEASANT | $3,714.00 | 9/13/2016 |
| MCMULLEN PUBLIC AFFAIRS, LLC | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | COLUMBIA | $3,549.00 | 7/3/2015 |
| ARNOLD, GARRETT W. | FIELD CONSULTING | CHARLESTON | $3,500.00 | 4/18/2016 |
| HENDERSON, BRADY | EVENT CONSULTING | SIMPSONVILLE | $3,500.00 | 8/26/2016 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT: ITEMIZATION BELOW IF REQUIRED | WEST COLUMBIA | $3,295.00 | 5/19/2016 |
| LOFTIS, CURTIS | RENT | WEST COLUMBIA | $3,200.00 | 11/3/2015 |
| LAMB, ZACH | EVENT CONSULTING | HANAHAN | $3,134.00 | 9/8/2016 |
| SOURCE MIXED MEDIA, LLC | FIELD CONSULTING | MYRTLE BEACH | $3,095.00 | 12/9/2015 |
| CITY OF MYRTLE BEACH | FACILITY RENTAL | MYRTLE BEACH | $3,000.00 | 11/20/2015 |
| CITY OF MYRTLE BEACH | FACILITY RENTAL | MYRTLE BEACH | $3,000.00 | 12/3/2015 |
| HARMON TREE FARM | FACILITY RENTAL | GILBERT | $3,000.00 | 1/20/2016 |
| CRUISE AMERICA | TRAVEL: CAR RENTAL [AMEX: SB23.455063] | INMAN | $2,930.00 | 2/23/2016 |
| WESTIN HILTON HEAD | FACILITY RENTAL/CATERING SERVICES [AMEX: SB23.362557] | HILTON HEAD ISLAND | $2,803.00 | 1/6/2016 |
| SMITH, GAVIN | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $2,715.00 | 10/1/2015 |
| CLEMSON UNIVERSITY | FACILITY RENTAL | PENDLETON | $2,500.00 | 2/9/2016 |
| MACE, NANCY | FIELD CONSULTING | DANIEL ISLAND | $2,500.00 | 9/15/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | FIELD CONSULTING | NORTH MYRTLE BEACH | $2,500.00 | 11/10/2016 |
| NORTON, BARBIE | FIELD CONSULTING | IRMO | $2,500.00 | 11/1/2016 |
| WESTIN HILTON | FACILITY RENTAL/CATERING SERVICES [AMEX: SB23.288951] | HILTON HEAD ISLAND | $2,500.00 | 12/23/2015 |
| OSTEEN, JENSINE | FIELD CONSULTING | GREER | $2,400.00 | 3/22/2016 |
| TAILLON, JEFF | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $2,250.00 | 3/24/2016 |
| PSAV | AUDIO VISUAL SERVICES | GREENVILLE | $2,121.00 | 11/6/2015 |
| AMISUB OF SOUTH CAROLINA | SECURITY SERVICES | ROCK HILL | $2,097.00 | 1/31/2016 |
| SMITH, GAVIN | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $2,058.00 | 12/15/2015 |
| ARNOLD, GARRETT W. | FIELD CONSULTING | CHARLESTON | $2,000.00 | 5/31/2016 |
| ARNOLD, GARRETT W. | FIELD CONSULTING | CHARLESTON | $2,000.00 | 8/9/2016 |
| SMITH, GAVIN | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $2,000.00 | 11/4/2015 |
| SMITH, GAVIN | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $2,000.00 | 7/28/2015 |
| SMITH, GAVIN | FIELD CONSULTING | COLUMBIA | $2,000.00 | 8/31/2015 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $1,804.00 | 10/5/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $1,768.00 | 9/23/2015 |
| SHERATON CONVENTION CTR | AUTO INSURANCE [AMEX: SB23.288951] | MYRTLE BEACH | $1,711.00 | 11/27/2015 |
| THORNHILL, KEITH | EVENT CONSULTING | CHARLESTON | $1,509.00 | 10/21/2015 |
| CAPITOL INVESTMENTS III | RENT AND UTILITIES | COLUMBIA | $1,500.00 | 3/24/2016 |
| COMCORNER, LLC | RENT AND UTILITIES | GREENVILLE | $1,500.00 | 10/29/2015 |
| COMCORNER, LLC | RENT AND UTILITIES | GREENVILLE | $1,500.00 | 12/14/2015 |
| COMCORNER, LLC | RENT AND UTILITIES | GREENVILLE | $1,500.00 | 1/5/2016 |
| COMCORNER, LLC | RENT AND UTILITIES | GREENVILLE | $1,500.00 | 2/4/2016 |
| TRA-FX PUBLIC SAFETY | EQUIPMENT RENTAL [AMEX: SB23.2587063] | CHARLESTON | $1,445.00 | 9/14/2016 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $1,423.00 | 7/9/2015 |
| GEECHEE COMMUNICATIONS, LLC | TTW - STRATEGY CONSULTING | CHARLESTON | $1,402.00 | 5/15/2015 |
| SMG/FLORENCE CIVIC CENTER | FACILITY RENTAL | FLORENCE | $1,395.00 | 7/18/2016 |
| CRUISE AMERICA | TRAVEL: CAR RENTAL [AMEX: SB23.455063] | INMAN | $1,343.00 | 2/23/2016 |
| CRUISE AMERICA | TRAVEL: CAR RENTAL [AMEX: SB23.455063] | INMAN | $1,343.00 | 2/23/2016 |
| MATTHEW SAIN | AUDIO VISUAL SERVICES [AMEX: SB23.455065] | TRAVELERS REST | $1,300.00 | 2/15/2016 |
| SHERATON | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.513914] | MYRTLE BEACH | $1,222.00 | 3/2/2016 |
| KIAWAH ISLAND INN | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455063] | JOHNS ISLAND | $1,200.00 | 2/25/2016 |
| HOME DEPOT | OFFICE SUPPLIES [AMEX: SB23.455063] | GREENVILLE | $1,185.00 | 2/13/2016 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | COLUMBIA | $1,111.00 | 10/9/2015 |
| OFFICE DEPOT | OFFICE SUPPLIES [AMEX: SB23.455063] | COLUMBIA | $1,054.00 | 2/17/2016 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL: MILEAGE [SMITH: SB23.249159] | COLUMBIA | $1,054.00 | 10/9/2015 |
| CHARLESTON MARRIOTT | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.11631135] | CHARLESTON | $1,023.00 | 5/10/2016 |
| COMCORNER, LLC | RENT | GREENVILLE | $1,017.00 | 7/18/2016 |
| ABC PROPERTY MANAGEMENT | RENT AND UTILITIES | MYRTLE BEACH | $1,000.00 | 10/30/2015 |
| ABC PROPERTY MANAGEMENT | RENT AND UTILITIES | MYRTLE BEACH | $1,000.00 | 12/1/2015 |
| ABC PROPERTY MANAGEMENT | RENT AND UTILITIES | MYRTLE BEACH | $1,000.00 | 1/5/2016 |
| AXELROD, STUART | RENT AND UTILITIES | MYRTLE BEACH | $1,000.00 | 10/9/2015 |
| BROADWAY AT THE BEACH, INC. | FACILITY RENTAL | MYRTLE BEACH | $1,000.00 | 11/19/2015 |
| JOHNSON, WILLIAM | PAYROLL | FORT MILL | $1,000.00 | 10/31/2016 |
| JOHNSON, WILLIAM | PAYROLL | FORT MILL | $1,000.00 | 11/15/2016 |
| RICK ERWIN'S NANTUCKET SEAFOOD | CATERING SERVICES | GREENVILLE | $1,000.00 | 7/6/2015 |
| HAMPTON INN | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.248391] | ANDERSON | $999.00 | 10/21/2015 |
| GLOBAL SPECTRUM, LP | FACILITY RENTAL | AIKEN | $951.00 | 1/31/2016 |
| MCDANIEL, GERRI | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | NORTH MYRTLE BEACH | $943.00 | 7/28/2015 |
| MCDANIEL, GERRI | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | NORTH MYRTLE BEACH | $943.00 | 7/29/2015 |
| EMBASSY SUITES | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455065] | GREENVILLE | $935.00 | 2/20/2016 |
| VOLUME SERVICES AMERICA INC. | EVENT STAGING EXPENSE [AMEX: SB23.362557] | NORTH CHARLESTON | $932.00 | 1/15/2016 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | COLUMBIA | $919.00 | 7/14/2015 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL: MILEAGE [SMITH: SB23.6679] | COLUMBIA | $919.00 | 7/14/2015 |
| MCDANIEL, GERRI | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | NORTH MYRTLE BEACH | $912.00 | 9/18/2015 |
| CHARLESTON MARRIOTT | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.11631135] | CHARLESTON | $876.00 | 5/4/2016 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | COLUMBIA | $870.00 | 8/18/2015 |
| HILTON GARDEN INN | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455065] | ANDERSON | $862.00 | 2/12/2016 |
| KLC VIDEO PRODUCTIONS | VIDEO PRODUCTION SERVICES | CHARLESTON | $850.00 | 7/28/2015 |
| NORTON, BARBIE | FIELD CONSULTING | IRMO | $830.00 | 11/23/2016 |
| HILTON COLUMBIA CENTER | TRAVEL: LODGING [PUGHE: SB23.1615394] | COLUMBIA | $825.00 | 5/10/2016 |
| KIAWAH ISLAND INN | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455063] | JOHNS ISLAND | $813.00 | 2/17/2016 |
| PAWLEY'S PLANTATION COUNTRY CLUB | FACILITY RENTAL | PAWLEYS ISLAND | $802.00 | 2/28/2016 |
| HORRY COUNTY REPUBLICAN PARTY | RENT | MYRTLE BEACH | $800.00 | 9/7/2016 |
| HORRY COUNTY REPUBLICAN PARTY | RENT | MYRTLE BEACH | $800.00 | 10/5/2016 |
| HORRY COUNTY REPUBLICAN PARTY | RENT | MYRTLE BEACH | $800.00 | 8/24/2016 |
| LOFTIS, CURTIS | RENT AND UTILITIES | WEST COLUMBIA | $800.00 | 12/1/2015 |
| LOFTIS, CURTIS | RENT AND UTILITIES | WEST COLUMBIA | $800.00 | 1/5/2016 |
| LOFTIS, CURTIS | RENT AND UTILITIES | WEST COLUMBIA | $800.00 | 1/31/2016 |
| XMARK LLC | SECURITY SERVICES | PAWLEYS ISLAND | $798.00 | 9/30/2016 |
| TD CONVENTION CENTER | FACILITY RENTAL/CATERING SERVICES [AMEX: SB23.455063] | GREENVILLE | $793.00 | 2/19/2016 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | COLUMBIA | $774.00 | 8/3/2015 |
| WAR MACHINE INC | WEB DEVELOPMENT [AMEX: SB23.2587063] | TAYLORS | $774.00 | 9/26/2016 |
| WESTIN HILTON | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.288951] | HILTON HEAD ISLAND | $772.00 | 12/28/2015 |
| WESTIN HILTON | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.288951] | HILTON HEAD ISLAND | $759.00 | 12/23/2015 |
| GOODE FENCE | EQUIPMENT RENTAL [AMEX: SB23.2859906] | MYRTLE BEACH | $758.00 | 10/17/2016 |
| HOME DEPOT | OFFICE SUPPLIES [AMEX: SB23.455063] | COLUMBIA | $751.00 | 2/16/2016 |
| REICHENBACH, IRENE | FIELD CONSULTING | WEST COLUMBIA | $742.00 | 12/21/2015 |
| EPLEY, JAMES | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | GREER | $728.00 | 9/3/2015 |
| PRODUCTION DESIGN ASSOCIATES, INC. | EVENT STAGING EXPENSE | N. CHARLESTON | $728.00 | 8/31/2015 |
| COASTAL SECURITY & INVESTIGATIVE SERVICES, INC. | SECURITY SERVICES | HILTON HEAD ISLAND | $700.00 | 6/30/2016 |
| HOME DEPOT | OFFICE SUPPLIES [AMEX: SB23.455065] | COLUMBIA | $690.00 | 2/13/2016 |
| EPLEY, JAMES | FIELD CONSULTING | GREER | $678.00 | 3/29/2016 |
| ECONOLODGE INN AND SUITES | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455065] | GREENVILLE | $652.00 | 2/12/2016 |
| ECONOLODGE INN AND SUITES | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455065] | GREENVILLE | $652.00 | 2/12/2016 |
| ECONOLODGE INN AND SUITES | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455065] | GREENVILLE | $652.00 | 2/15/2016 |
| ANDERSON SPORTS & ENTERTAINMENT CENTER | FACILITY RENTAL | ANDERSON | $650.00 | 10/13/2015 |
| DOUBLETREE | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.362557] | NORTH CHARLESTON | $639.00 | 1/17/2016 |
| SMITH, GAVIN | TRAVEL EXPENSE REIMBURSEMENT | COLUMBIA | $630.00 | 9/16/2015 |
| EMBASSY SUITES | TRAVEL: LODGING [AMEX: SB23.455065] | GREENVILLE | $623.00 | 2/19/2016 |
| LAUGH-N-LEAP | EQUIPMENT RENTAL [AMEX: SB23.599732] | COLUMBIA | $613.00 | 4/18/2016 |
| BEAUFORT COUNTY SCHOOL DISTRICT | FACILITY RENTAL | BEAUFORT | $600.00 | 2/15/2016 |
| FUSE PRINTS | PRINTING AND DESIGN SERVICES [AMEX: SB23.2859906] | FORT MILL | $600.00 | 10/8/2016 |
| LAMB, ZACH | EVENT CONSULTING | HANAHAN | $600.00 | 8/19/2016 |
| ALL WAYS STUCK ON YOU SIGNS & GRAPHICS | PRINTING AND DESIGN SERVICES | MYRTLE BEACH | $594.00 | 1/20/2016 |
| HOLIDAY INN EXPRESS | TRAVEL: LODGING [TELION: SB23.7324] | BLUFFTON | $565.00 | 7/28/2015 |
| THE WESTIN POINSETT | TRAVEL: LODGING [VALENTINE: SB23.455556] | GREENVILLE | $518.00 | 2/16/2016 |
